📊 OndeVou Faturamento
Sistema completo para análise de vendas e faturamento. +20 relatórios gerenciais com filtros avançados, gráficos interativos, dashboards executivos e exportação para PDF, Excel e impressão.
🎯 Visão Geral do Módulo
📊 O que é o Módulo de Faturamento?
O módulo de Faturamento (App 0028) é um sistema completo de análise de vendas que permite visualizar e analisar o faturamento da empresa sob diferentes perspectivas.
- 📈 Análise por produto - ranking de vendas, ticket médio
- 👥 Análise por cliente - quem mais compra, receita por cliente
- 🚚 Análise por vendedor/rota - performance comercial
- 📍 Análise geográfica - por cidade, UF, região, país
- 📅 Análise temporal - evolução por período
📋 Tipos de Documentos
O sistema analisa diferentes tipos de documentos fiscais:
🎯 Diferencial: Filtros para incluir/excluir cada tipo de documento conforme necessidade.
📊 Relatórios de Faturamento
20+ relatórios para análise completa das vendas
📄 Por Documento
📅 Por Data
📦 Por Produto
👥 Por Cliente
👔 Por Vendedor/Rota
📍 Por Geografia
📊 Por Fiscal
🏷️ Por Tema
📋 Resumo das Rotinas do App 0028
| Rotina | Nome | ID | View |
|---|---|---|---|
| 297 | Faturamento por documento | 239 | view_vendas_resumo_venda |
| 298 | Faturamento por data | 240 | view_vendas_resumo_dia |
| 300 | Faturamento por produto | 242 | view_vendas_resumo_produto |
| 301 | Faturamento por cliente | 243 | view_vendas_resumo_participante |
| 302 | Faturamento por romaneio | 244 | view_vendas_resumo_romaneio |
| 303 | Faturamento por rota | 245 | view_vendas_resumo_rota |
| 304 | Faturamento por cidade | 246 | view_vendas_resumo_cidade |
| 305 | Faturamento por família | 247 | view_vendas_resumo_produto_familia |
| 306 | Faturamento por tipo produto | 248 | view_vendas_resumo_produto_tipo |
| 307 | Faturamento por UF | 249 | view_vendas_resumo_uf |
| 308 | Faturamento por CFOP | 250 | view_vendas_resumo_cfop |
| 309 | Faturamento por natureza | 251 | view_vendas_resumo_natureza_operacao |
| 310 | Faturamento por vendedor | 252 | view_vendas_resumo_vendedor |
| 311 | Faturamento por bairro | 253 | view_vendas_resumo_bairro |
| 312 | Faturamento por microrregião | 254 | view_vendas_resumo_microrregiao |
| 313 | Faturamento por mesorregião | 255 | view_vendas_resumo_mesorregiao |
| 314 | Faturamento por região | 256 | view_vendas_resumo_regiao |
| 315 | Faturamento por CEP | 257 | view_vendas_resumo_cep |
| 316 | Faturamento por rua | 258 | view_vendas_resumo_rua |
| 317 | Faturamento por país | 259 | view_vendas_resumo_pais |
| 318 | Faturamento por tema | 260 | view_vendas_resumo_tema |
| 319 | Faturamento por tipo cliente | 261 | view_vendas_resumo_participante_tipo |
🔍 Filtros Avançados
Filtre os dados por diversos critérios para análises precisas
📋 Tipos de Documento
🎯 Diferencial: Marque/desmarque cada tipo de documento para incluir ou excluir da análise.
✅ Status do Documento
👥 Participantes
- Cliente/Fornecedor: Busca por ID, CNPJ, CPF, Razão Social
- Vendedor: Responsável comercial
- Rota: Rota de entrega
- Romaneio: Viagem específica
- Tipo de cliente: Segmentação
📦 Produtos
- Produto: Busca por ID, código ERP, descrição
- Família do produto: Agrupamento
- Tipo do produto: Categoria
📍 Localização
- CEP: Busca por CEP
- Rua: Logradouro
- Bairro: Bairro
- Cidade: Município
- UF: Estado
- Região: Norte, Nordeste, etc.
- País: Nacionalidade
📅 Período
- Data Inicial: Início do período
- Data Final: Fim do período
- Comparativo: Evolução temporal
📊 Filtros Fiscais
- CFOP: Código Fiscal de Operações e Prestações
- Natureza da operação: Tipo de transação fiscal
📋 Colunas da Tabela
Dados disponíveis no relatório de faturamento por produto
| Coluna | Descrição | Formato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Id | Identificador do produto | Número | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código | Código ERP do produto | Texto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produto | Descrição completa do produto | Texto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unid | Unidade de medida (CIL, M3, KG, UN) | Texto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doctos | Quantidade de documentos | Número | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantidade | Quantidade total vendida | Número (soma) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço médio | Valor médio por unidade | Moeda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moeda (soma) | ||
| Devolução | Valor total de devoluções | Moeda (soma) |
| Total - devolução | Valor líquido (faturado - devolução) | Moeda (soma) |
📌 Destaque: Colunas com sum são totalizadas automaticamente no rodapé da tabela.
📈 Dashboard e Gráficos
Visualização gráfica dos dados com Plotly
📊 Faturamento por produto (valor)
🎯 Gráficos disponíveis: Barras (valor), Barras (quantidade), Pizza, Linha (evolução temporal).
📊 Tipos de Gráficos
- 📊 Barras (Valor): Faturamento por produto
- 📊 Barras (Quantidade): Volume vendido
- 🥧 Pizza: Distribuição percentual
- 📈 Linha: Evolução temporal
📱 Visualizações
- 📋 Tabela: Dados detalhados
- 🌐 Página: Cards otimizados para mobile
- 📊 Resumo: Totais consolidados
- 📈 Gráficos: Visualização interativa
- 📊 Dashboard: Visão executiva completa
📄 Exportação de Dados
Exporte os dados nos formatos que precisar
Impressão
Impressão direta da tabela com layout otimizado.
Geração de PDF com formato A4, orientação paisagem ou retrato.
Excel
Exportação para arquivo Excel (.xlsx) para análises avançadas.
🎯 Dica: Aplique os filtros desejados antes de exportar para gerar relatórios mais específicos e direcionados.
💡 Exemplo Prático
Demonstração dos dados do relatório de faturamento por produto
📊 Exemplo de dados (últimos 30 dias)
| Produto | Quantidade | Valor Total | Devolução | Líquido |
|---|---|---|---|---|
| OXIGENIO LIQUIDO | 116.724 | R$ 606.979,36 | R$ 51.000,00 | R$ 555.979,36 |
| OXIGENIO MEDICINAL 7M3 | 1.761 | R$ 160.488,97 | R$ 47.020,44 | R$ 113.468,53 |
| OXIGENIO COMPRIMIDO | 7.570 | R$ 139.570,30 | R$ 0,00 | R$ 139.570,30 |
| OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL | 28.309 | R$ 120.548,87 | R$ 5.000,00 | R$ 115.548,87 |
| OXIGENIO MEDICINAL 7M3,2.2(5.1),ONU 1072, III | 446 | R$ 61.030,17 | R$ 16.400,70 | R$ 44.629,47 |
| Total: R$ 1.623.581,59 | ||||
📌 Observação: Dados demonstrados com filtro de período (01/05/2026 a 27/05/2026).
🏆 Propriedade Intelectual
Marca Registrada
OndeVou.com®
Propriedade Intelectual Assegurada
908765967
ONDEVOU TECNOLOGIA LTDA
17.058.605/0001-36
Classe 42 - Serviços de TI